世代を超えた交流を支える九州学院の同窓生のためのホームページ

卒業生たち 住所変更届け 九州学院
卒業年早見表

【2011年版】卒業年早見表
※留年された場合等、生年と卒業年が一致しない場合があります。
生年 10年度 旧・高 中学
元号 西暦 年齢 卒業回数 卒業年 卒業回数 卒業年
明治31 1898 113 旧01 大正05    
明治32 1899 112 旧02 大正06    
明治33 1900 111 旧03 大正07    
明治34 1901 110 旧04 大正08    
明治35 1902 109 旧05 大正09    
明治36 1903 108 旧06 大正10    
明治37 1904 107 旧07 大正11    
明治38 1905 106 旧08 大正12    
明治39 1906 105 旧09 大正13    
明治40 1907 104 旧10 大正14    
明治41 1908 103 旧11 大正15    
明治42 1909 102 旧12 昭和02    
明治43 1910 101 旧13 昭和03    
明治44 1911 100 旧14 昭和04    
大正01 1912 99 旧15 昭和05    
大正02 1913 98 旧16 昭和06    
大正03 1914 97 旧17 昭和07    
大正04 1915 96 旧18 昭和08    
大正05 1916 95 旧19 昭和09    
大正06 1917 94 旧20 昭和10    
大正07 1918 93 旧21 昭和11    
大正08 1919 92 旧22 昭和12    
大正09 1920 91 旧23 昭和13    
大正10 1921 90 旧24 昭和14    
大正11 1922 89 旧25 昭和15    
大正12 1923 88 旧26 昭和16    
大正13 1924 87 旧27 昭和17    
大正14 1925 86 旧28 昭和18    
大正15 1926 85 旧29 昭和19    
昭和02 1927 84 旧30 昭和20    
昭和03 1928 83 旧31 昭和20    
昭和04 1929 82 旧32 昭和21    
昭和04 1929 82 旧33 昭和22    
昭和05 1930 81 旧34 昭和23    
昭和06 1931 80 旧35 昭和24    
昭和05 1930 81 S01 昭和24    
昭和06 1931 80 S02 昭和25    
昭和07 1932 79 S03 昭和26 J01 昭和23
昭和08 1933 78 S04 昭和27 J02 昭和24
昭和09 1934 77 S05 昭和28 J03 昭和25
昭和10 1935 76 S06 昭和29 J04 昭和26
昭和11 1936 75 S07 昭和30 J05 昭和27
昭和12 1937 74 S08 昭和31 J06 昭和28
昭和13 1938 73 S09 昭和32 J07 昭和29
昭和14 1939 72 S10 昭和33 J08 昭和30
昭和15 1940 71 S11 昭和34 J09 昭和31
昭和16 1941 70 S12 昭和35 J10 昭和32
昭和17 1942 69 S13 昭和36 J11 昭和33
昭和18 1943 68 S14 昭和37 J12 昭和34
昭和19 1944 67 S15 昭和38 J13 昭和35
昭和20 1945 66 S16 昭和39 J14 昭和36
昭和21 1946 65 S17 昭和40 J15 昭和37
昭和22 1947 64 S18 昭和41 J16 昭和38
昭和23 1948 63 S19 昭和42 J17 昭和39
昭和24 1949 62 S20 昭和43 J18 昭和40
昭和25 1950 61 S21 昭和44 J19 昭和41
昭和26 1951 60 S22 昭和45 J20 昭和42
昭和27 1952 59 S23 昭和46 J21 昭和43
昭和28 1953 58 S24 昭和47 J22 昭和44
昭和29 1954 57 S25 昭和48 J23 昭和45
昭和30 1955 56 S26 昭和49 J24 昭和46
昭和31 1956 55 S27 昭和50 J25 昭和47
昭和32 1957 54 S28 昭和51 J26 昭和48
昭和33 1958 53 S29 昭和52 J27 昭和49
昭和34 1959 52 S30 昭和53 J28 昭和50
昭和35 1960 51 S31 昭和54 J29 昭和51
昭和36 1961 50 S32 昭和55 J30 昭和52
昭和37 1962 49 S33 昭和56 J31 昭和53
昭和38 1963 48 S34 昭和57 J32 昭和54
昭和39 1964 47 S35 昭和58 J33 昭和55
昭和40 1965 46 S36 昭和59 J34 昭和56
昭和41 1966 45 S37 昭和60 J35 昭和57
昭和42 1967 44 S38 昭和61 J36 昭和58
昭和43 1968 43 S39 昭和62 J37 昭和59
昭和44 1969 42 S40 昭和63 J38 昭和60
昭和45 1970 41 S41 平成01 J39 昭和61
昭和46 1971 40 S42 平成02 J40 昭和62
昭和47 1972 39 S43 平成03 J41 昭和63
昭和48 1973 38 S44 平成04 J42 平成01
昭和49 1974 37 S45 平成05 J43 平成02
昭和50 1975 36 S46 平成06 J44 平成03
昭和51 1976 35 S47 平成07 J45 平成04
昭和52 1977 34 S48 平成08 J46 平成05
昭和53 1978 33 S49 平成09 J47 平成06
昭和54 1979 32 S50 平成10 J48 平成07
昭和55 1980 31 S51 平成11 J49 平成08
昭和56 1981 30 S52 平成12 J50 平成09
昭和57 1982 29 S53 平成13 J51 平成10
昭和58 1983 28 S54 平成14 J52 平成11
昭和59 1984 27 S55 平成15 J53 平成12
昭和60 1985 26 S56 平成16 J54 平成13
昭和61 1986 25 S57 平成17 J55 平成14
昭和62 1987 24 S58 平成18 J56 平成15
昭和63 1988 23 S59 平成19 J57 平成16
平成01 1989 22 S60 平成20 J58 平成17
平成02 1990 21 S61 平成21 J59 平成18
平成03 1991 20 S62 平成22 J60 平成19
平成04 1992 19 S63 平成23 J61 平成20
平成05 1993 18     J62 平成21
平成06 1994 17     J63 平成22
平成07 1995 16     J64 平成23

ページトップヘ